Quins són els grups valencians més escoltats a Spotify?

Spotify és l’aplicació d’escoltar música en streaming més emprada. Fa un temps vos vam poder presentar com quina música s’escoltava a les principals ciutats valencianes. També vam agafar la xarxa social Facebook i vos vam parlar de quins eren els grups i artistes valencians i valencianes amb més seguidors. Com podreu imaginar el Top-10 varia bastant, perquè Spotify diferencia entre oients mensuals i seguidors. Nosaltres s’hem decantant per mostrar-vos quins són els valencians més escoltats a Spotify.

Kidd Keo és el valencià més escoltat a Spotify

Valencians a Spotify

Els top-10 dels valencians més escoltats a Spotify està encapçalada per l’alacantí Kidd Keo amb 1,3 milions d’oients mensuals. En segona posició destaca Camilo Sesto amb 928 mil oients. No obstant, l’alcoià ocupa la primera plaça d’artistes valencians en quant a seguidors (564 mil) i cançó amb més reproduccions (“¿Quieres ser mi amante? amb 17,8 milions). El Top-10 compta amb una gran varietat d’estils. Un altre clàssic de la cançó lleugera com Nino Bravo (451 mil), el rap amb tocs pop, flamencs i reggaetoners del burjassoter Nyno Vargas, el raper Nach, el rock combatiu de La Raíz, els mítics Seguridad Social o el duo de DJs CookinSoul. Destaca la presència del compositor Mestre Rodrigo en 8a posició i hem d’anar fins al 9é lloc de la llista per veure la primera dona amb Presuntos Implicados. El grup comptava amb Sole Giménez i ara ho fa amb Lydia Rodríguez.

Llegenda: Nom artista/grup | Oients mensuals | Seguidors | Cançó amb més reproduccions

  • 1. Kidd keo | 1,3 milions | 306 mil | “Foreign” 11,2 milions.
  • 2. Camilo Sesto | 928 mil | 564 mil | “¿Quieres ser mi amante?” 17, 8 milions.
  • 3. Nino Bravo | 451 mil | 141 mil | “Un beso y una flor” 16,7 milions.
  • 4. Nyno Vargas | 432 mil | 90 mil | “Veneno” 4,1 milions.
  • 5. Nach | 400 mil | 417 mil | “El idioma de los dioses” 8,9 milions.
  • 6. La Raíz | 331 mil | 142 mil | “A la sombra de la sierra” 8,1 milions.
  • 7. Seguridad Social | 300 mil | 45 mil | “Quiero tener tu presencia” 9,5 milions.
  • 8. Joaquín Rodrigo |273 mil | 17 mil | “Concierto de Aranjuez: 2. Adagio” Paco de Lucía 4,8 milions.
  • 9. Presuntos Implicados | 270 mil | 107 mil | “Como hemos cambiado” 5,6 milions.
  • 10. Cookin’ Soul | 253 mil | 12 mil | “Where’s my sunscreen” 402 mil.
descarrega raval nou disc de zoo

Zoo és el grup que empra el valencià més escoltat a Spotify

Grups de música en valencià

Hem de descendir fins al lloc 12é per veure el primer grup que empra el valencià, Zoo amb vora de 150 mil oients mensuals. Per altra banda, el grup que composa i canta en valencià que més seguidors té a Spotify són els Obrint Pas amb 50 mil seguidors. Per finalitzar aquest anàlisis de dades, cal destacar també Aspencat. “Quan caminàvem” és la cançó en valencià (obra d’un grup valencià) amb més reproduccions a Spotify amb 3,1 milions. Ací vos deixem la resta d’artistes i grups recopilats fins el Top-30, en negreta els que empren en valencià.

  • 11. Bombai | 206 mil | 10 mil | “Solo si es contigo” amb Bebe 10,3 milions.
  • 12. Zoo | 149 mil | 38 mil | “Estiu” 2,5 milions.
  • 13. Arkano | 146 mil | 36 mil | “God level” 3,1 milions.
  • 14. Los Chikos del Maíz | 142 mil | 68 mil | “Paraísos artificiales” 3,2 milions.
  • 15. Varry Brava | 133 mil | 18 mil  “No gires” 2,7 milions.
  • 16. Revólver | 125 mil | 45 mil | “El roce de tu piel” 2,8 milions.
  • 17. La Habitación Roja | 124 mil | 59 mil | “Ayer” 2,8 milions.
  • 18. Dinero | 103 mil | 14 mil | “En invierno” 1,5 milions.
  • 19. Los de Marras | 93 mil | 29 mil | “Hoy” 1,6 milions.
  • 20. Daviles de Novelda | 88 mil | 3 mil | “Vamos pa la playa” 248 mil.

    “Quan caminàvem” d’Aspencat és la cançó en valencià més escoltada a Spotify

  • 21. Edu Imbernon | 86 mil | 9 mil | “Shadows of Rigadon” 1,4 milions.
  • 22. El Último ke Zierre | 84 mil | 53 mil | “Tus bragas” 2,5 milions.
  • 23. Chiquitere  Band | 82 mil | 1 mil | “Chiquitere” 5,4 milions.
  • 24. Los Benito (Benito Kamelas) | 77,7 mil | 24 mil | “Aquellas cosas que solíamos hacer” 1,5 milions.
  • 25. La Gossa Sorda | 77,5 mil | 42 mil | “Camals mullats” 2,8 milions.
  • 26. Henry Saiz | 76 mil | 19 mil | “I can feel it coming” 3,5 milions.
  • 27. Obrint Pas | 74 mil | 50 mil | “La Flama” 2,6 milions.
  • 28. Machete en Boca | 72 mil | 2 mil | “Cree que saben” 37 mil.
  • 29. Aspencat | 68 mil 37 mil | “Quan caminàvem” 3,1 milions.
  • 30. José Montoro | 57 mil | 1’3 mil | “Una nota loca” 1,7 milions.

Participa Participa

Bossa “Jo per tu, tu per mi”
Bossa estil tote bag d'edició limitada "Jo per tu, tu per mi" posada a la venda per finançar els III Premis Tresdeu a joves creadors/es valencianes. D...
Preu 4.80 €
Fanzín Foguera
Foguera és una proposta en paper que aborda en les seues 68 pàgines reflexions entorn a quatre temàtiques: Internet, cultura, precarietat i noves ideo...
Preu 7 €