Quins són els grups valencians més escoltats a Spotify?

Spotify és l’aplicació d’escoltar música en streaming més emprada. Fa uns anys ja us vam mostrar quins eren els grups valencians més escoltats, però des de Tresdeu hem cregut oportú actualitzar-ho. Com podreu imaginar el Top-10 varia bastant, perquè Spotify, igual que altres plataformes, ha anat guanyant cada vegada més importància. Nosaltres s’hem decantat per mostrar-vos quins són els valencians més escoltats a Spotify per oients mensuals al 2023.

Valencians a Spotify

Els top-10 dels valencians més escoltats a Spotify està encapçalada, una vegada més, per l’alacantí Kidd Keo amb 3,8 milions d’oients mensuals. En segona posició destaca Camilo Sesto amb 3,4 milions. El Top-10 compta amb una gran varietat d’estils. En tercera posició trobem un artista de flamenc i reggaeton, Daviles de Novelda amb 2,9 milions. Un altre clàssic de la cançó lleugera com Nino Bravo (1,3 milions), el raper Nach, el grup Bombai, els mítics Seguridad Social o el duo de DJs Cookin‘ Soul continuen aquesta llista. Després el rap amb tocs pop, flamencs i reggaetoners del burjassoter Nyno Vargas i la presència del compositor Mestre Rodrigo en 10a posició.

Llegenda: Nom artista/grup | Oients mensuals | Cançó amb més reproduccions

  • 1. Kidd keo | 3,8 milions | “Ma vie” 133,6 milions.
  • 2. Camilo Sesto | 3,4 milions | “¿Quieres ser mi amante?” 115 milions.
  • 3. Daviles de Novelda | 2,9 milions | “Flamenco y Bachata” 114 milions
  • 4. Nino Bravo | 1,3 milions | “Un beso y una flor” 16,7 milions.
  • 5. Nach | 1,2 milions | “Rap bruto” 35 milions.
  • 6. Bombai | 1,1 milions | “Solo si es contigo” 42 milions.
  • 7. Seguridad Social | 885 mil | “Quiero tener tu presencia” 54 milions.
  • 8. Cookin’ Soul | 832 mil | “Chicago” 12 milions.
  • 9. Nyno Vargas | 830 mil | “Ve y dile” 23 milions.
  • 10. Joaquín Rodrigo |584 mil | “Concierto de Aranjuez: 2. Adagio” Paco de Lucía 13 milions.

Grups de música en valencià

Hem de descendir fins al lloc 13é per veure el primer grup que empra el valencià, Zoo amb vora de 330 mil oients mensuals i la seua cançó “Ventiladors” és l’obra d’un grup valencià amb més reproduccions a Spotify amb 11 milions. Ací vos deixem la resta d’artistes i grups recopilats fins el Top-30, en negreta els que fan servir el valencià.

  • 11. La Raíz | 450 mil | “Entre Poetas y Presos” 35 milions.
  • 12. Presuntos Implicados | 372 mil | “Como hemos cambiado” 15 milions.
  • 13. Zoo | 330 mil | “Ventiladors” 11 milions.
  • 14. La Habitación Roja | 296 mil | “Indestructibles” 24 milions.
  • 15.  Los de Marras | 218 mil | “Hoy” 15 milions.
  • 16. La Fúmiga | 209 mil | “Mediterrània” 5,6 milions.
  • 17. Varry Brava | 208 mil |  “No gires” 10 milions.
  • 18. Benito Kamelas | 203 mil | “Aquellas cosas que solíamos hacer” 19 milions.
  • 19. Revólver | 202 mil | “Get Around Town” 17 milions.
  • 20. Edu Imbernon | 200 mil | “Crystalised” 9 milions.

Zoo és el grup en valencià més escoltat a Spotify i “Ventiladors” és la cançó en valencià més escoltada

  • 21. Los Chikos del Maíz | 185 mil | “Paraísos artificiales” 10 milions.
  • 22. Arkano | 137 mil | “God level” 8,4 milions.
  • 23. El Último ke Zierre | 119 mil | “Tus bragas” 7 milions.
  • 24. Auxili | 109 mil | “Hui la liem” 3,3 milions.
  • 25. Marala | 107 mil | “Carena” 1,2 milions.
  • 26. Samantha | 100 mil | “Ja No Fa Mal” 3 milions.
  • 27. Jazzwoman| 94 mil | “Los Borbones Son Unos Ladrones” 6 milions
  • 28. La Gossa Sorda | 83 mil | “Esbarzers” 10 milions.
  • 29. Aspencat | 67,4 mil | “Quan caminàvem” 3,1 milions.
  • 30. Obrint Pas | 67 mil | “La Flama” 6 milions.

Si coneixeu molts d’aquests grups i artistes tenim per a tu una llista de reproducció pròpia que segur que t’agrada!

Participa Participa

Bossa “Jo per tu, tu per mi”
Bossa estil tote bag d'edició limitada "Jo per tu, tu per mi" posada a la venda per finançar els III Premis Tresdeu a joves creadors/es valencianes. D...
Preu 4.80 €
Fanzín Foguera
Foguera és una proposta en paper que aborda en les seues 68 pàgines reflexions entorn a quatre temàtiques: Internet, cultura, precarietat i noves ideo...
Preu 7 €